Kích thước đầy đủ các khổ giấy trong thiết kế và in ấn

Kích thước khổ giấy theo Inch
| Cỡ | Kích thước (mm) | Kích thước (inch) |
|---|---|---|
| A0 | 841 × 1189 | 33,1 × 46,8 |
| A1 | 594 × 841 | 23,4 × 33,1 |
| A2 | 420 × 594 | 16,5 × 23,4 |
| A3 | 297 × 420 | 11,69 × 16,54 |
| A4 | 210 × 297 | 8,27 × 11,69 |
| A5 | 148 × 210 | 5,83 × 8,27 |
| A6 | 105 × 148 | 4,1 × 5,8 |
| A7 | 74 × 105 | 2,9 × 4,1 |
| A8 | 52 × 74 | 2,0 × 2,9 |
| A9 | 37 × 52 | 1,5 × 2,0 |
| A10 | 26 × 37 | 1,0 × 1,5 |
| A11 | 18 × 26 | |
| A12 | 13 × 18 | |
| A13 | 9 × 13 |
Kích thước ảnh thông dụng

Bảng thống kê kích thước giấy khổ A với các quy đổi mm, inch, pixel
| Khổ giấy | Kích thước mm | Kích thước inch | Kích thước pixel (96 PPI) |
| A0 | 841 × 1189 | 33.1 × 46.8 | 3179 x 4494 |
| A1 | 594 × 841 | 23.4 × 33.1 | 2245 x 3179 |
| A2 | 420 × 594 | 16.5 × 23.4 | 1587 x 2245 |
| A3 | 297 × 420 | 11.7 × 16.5 | 1123 x 1587 |
| A4 | 210 × 297 | 8.3 × 11.7 | 794 x 1123 |
| A5 | 148 × 210 | 5.8 × 8.3 | 559 x 794 |
| A6 | 105 × 148 | 4.1 × 5.8 | 397 x 559 |
| A7 | 74 × 105 | 2.9 × 4.1 | 280 x 397 |
| A8 | 52 × 74 | 2 × 2.9 | 197 x 280 |
| A9 | 37 × 52 | 1.5 × 2 | 140 x 197 |
| A10 | 26 × 37 | 1 × 1.5 | 98 x 140 |
| A11 | 18 × 26 | 0.7 × 1 | 70 x 98 |
| A12 | 13 × 18 | 0.5 × 0.7 | 49 x 35 |
| A13 | 9 × 13 | 0.4 × 0.5 | 18 x 25 |











